楼市持续惨淡 长沙2012年1月开盘预告
2011年接近尾声,长沙楼市仍处于冬眠期,各区成交惨淡。2012年即将到来,随着市场成交持续低迷,长沙楼市继续冷淡开场。统计数据显示,2012年1月长沙预计入市项目不到20个。
楼盘动态
长沙1月精品楼盘推荐
长沙1月开盘预告
| 项目名称 | 开盘时间 | 均价(元/㎡) | 售楼电话 | 项目地址 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 岳麓区 | |||||
| 蔚蓝海岸 | 2012-1月7日 | 6200元/平米 | 400-7055-111转11825 | 卓越蔚蓝海岸位于岳麓金星大道与含光路交汇处 岳麓区政府正对面 [查看地图] | |
| 纳爱斯阳光丽城 | 2012-1月1日 | 预登记 | 400-7055-111转12300 | 纳爱斯秀山丽水位于岳麓观沙岭银杉路西 [查看地图] |
|
| 翡翠花园 | 2012-1月 | 5000元/平米 | 400-7055-111转12490 | 市府北.金星大道与银星路的交汇处(师大附中旁) [查看地图] |
|
| 望兴F1站 | 2012-1月 | 预登记 | 400-7055-111转15531 | 岳麓西二环与枫林路交汇东南处(梅溪湖东侧,汽车西站旁) [查看地图] |
|
| CROSS尚公馆 | 2012-1月 | 4500元/平米 | 400-7055-111转41730 | 河西金星北路与普瑞大道交叉口(南山苏迪亚诺对面) [查看地图] |
|
| 金荣央谷金座 | 2012-1月 | 7000元/平米 | 400-7055-111转12207 | 岳麓高新区麓龙路209号 [查看地图] |
|
| 开福区 | |||||
| 泊富国际广场 | 2012-1月 | 预登记 | 400-7055-111转12537 | 泊富国际广场位于开福芙蓉北路564号(原湖南新华印刷一厂) [查看地图] |
|
| 领航江阁 | 2012-1月 | 预登记 | 400-7055-111转10896 | 开福区开福寺路与湘江中路交汇处东南角 [查看地图] |
|
| 珠江花城 | 2012-1月 | 7300元/平米 | 400-7055-111转11847 | 珠江花城位于开福区政府东侧(芙蓉北路与新世纪大道交汇处) [查看地图] |
|
| 天心区 | |||||
| 钱隆首府 | 2012-1月 | 预登记 | 400-7055-111转18584 | 天心区天剑路66号 [查看地图] | |
| 雨花区 | |||||
| 长沙恒大城 | 2012-1月 | 7000元/平米 | 400-7055-111转11601 | 长沙恒大城位于雨花万家丽路与时代阳光大道交汇处 [查看地图] | |
| 龙瑞尚苑 | 2012-1月 | 预登记 | 400-7055-111转41981 | 雨花南二环、劳动路、香樟路、树木岭路之间 [查看地图] | |
| 芙蓉区 | |||||
| 才子佳郡 | 2012-1月 | 预登记 | 400-7055-111转0731 | 长沙市芙蓉区星沙大道(南)9号 [查看地图] | |
| 万科金域蓝湾 | 2012-1月 | 预登记 | 400-7055-111转12437 | 芙蓉区营盘东路与浏阳河风光带交界处 [查看地图] | |
| 泰贞国际金融中心 | 2012-1月 | 预登记 | 400-7055-111转12505 | 泰贞国际位于芙蓉五一大道与建湘南路交汇处西南角 [查看地图] | |
| 经开区 | |||||
| 好望谷 | 2012-1月 | 14200元/平米 | 400-7055-111转10850 | 好望谷位于长沙经济开发区湖南长沙万家丽北路湘龙路贺龙体校东侧 [查看地图] | |


价格
位置
热线 





